- GPS编号机械编号当前位置里程速度海拔加入日期 最近活跃时间
- 1816668046861080208229(109.6954680 , 38.2393970)0002020-08-01 2020-08-01
- 1816668046861080208228(109.7429990 , 38.2769810)0002020-08-01 2020-08-01
- 1816668046861080208227(109.8270570 , 38.3642120)0002020-08-01 2020-08-01
- 1816668046861080208226(109.7472340 , 38.3541130)0002020-08-01 2020-08-01
- 1396321011561080208225(109.7727040 , 38.3744180)0002020-08-01 2020-08-01
- 1396321011561080208224(109.7624470 , 38.3791320)0002020-08-01 2020-08-01
- 1366260696261080208223(109.7199110 , 38.3817120)0002020-08-01 2020-08-01
- 1872982539761080208222(109.8130160 , 38.2699520)0002020-08-01 2020-08-01
- 1566779012361080208221(109.7713850 , 38.2919890)0002020-08-01 2020-08-01
- 1568660505561080208220(109.7617920 , 38.2635490)0002020-08-01 2020-08-01
- 1568660505561080208219(109.6626000 , 38.3919750)0002020-08-01 2020-08-01
- 1568660505561080208218(109.7391420 , 38.2732550)0002020-08-01 2020-08-01
- 1592940990561080208217(109.8190890 , 38.2013420)0002020-07-31 2020-07-31
- 1592940990561080208216(109.7199190 , 38.3143910)0002020-07-31 2020-07-31
- 1357121875261082108215(110.5628160 , 38.7434810)0002020-07-31 2020-07-31
- 1339477966861080208214(109.7241410 , 38.3992540)0002020-07-31 2020-07-31
- 1357121875261082108213(110.5218270 , 38.7873790)0002020-07-31 2020-07-31
- 1399222191361080208212(109.6817780 , 38.3521260)0002020-07-31 2020-07-31
- 1339477966861080208211(109.7665250 , 38.3359300)0002020-07-31 2020-07-31
- 1357121875261082108210(110.4104120 , 38.8512310)0002020-07-31 2020-07-31
